序號 | 項目名稱 | 稅率/征收率 | 備注 |
1 | 鋼材,水泥,鋼絲網片,鐵釘,鐵絲,木材,YT無基活性保溫砂漿,SBS防水卷材,聚氨酯防水涂料,水泥基防水涂料,鋁合金型材,玻璃,GRF薄壁箱,水泥,鋼絲網片,鐵釘,鐵絲,木材,YT無基活性保溫砂漿,SBS防水卷材,聚氨酯防水涂料,水泥基防水涂料,鋁合金型材,玻璃,GRF薄壁箱,鋼筋砼預制構件,生石灰,成品煙道,煙帽,止回閥,汽油,柴油,乳膠漆,墻地磚,擠塑板,石膏板,鋼管、扣件及鋼模板租賃,施工機械設備租賃,電,辦公用品,電子耗材,車輛租賃,印刷,電費,條幅,廣告牌等材料費,勞保用品,安保監控器材,燃料,煤氣 | 3%/17% | 簡易計稅可代開專票3% |
2 | 商品砼(商品混凝土),黃砂,碎石,磚 | 3% | 簡易計稅可代開專票 |
3 | 物業管理,轉帳手續費,咨詢費,設計費,監理費,會議費,培訓費,住宿費,勞務派遣,保險費,廣告宣傳費,展覽活動,安保人員費用 | 3%/6% | 簡易計稅可代開專票3% |
4 | 房屋、場地租賃 | 5%/11% | 簡易計稅可代開專票5% |
5 | 郵政、電信費 | 6%/11% | 郵政,基礎電信11%,增值電信6% |
6 | 水費,原木,原竹,圖書,報刊,雜志,取暖費 | 3%/13% | 簡易可代開專票3% |
7 | 單項分包工程 | 3%/11%/13%/17% | 甲供材:外墻真石漆、保溫、防水材料等17%,綠化費如購買農產品、苗木13%;承包給施工方11%;簡易可代開專票3%。 |
8 | 高速公路通行費,運費,房屋修理 | 3%/11% | 簡易可代開專票3% |
9 | 一級公路、二級公路、橋、閘通行費 | 5%/11% | 簡易可代開專票5% |
?2016-2024 南昌嘉博財務管理咨詢有限公司 版權所有. 贛ICP備2024037421號-1